Açık veri — Türkiye şarj istasyonu istatistikleri
Bu sayfa eŞarjRadar verisinin sade, tablo biçimli sürümüdür; dil modelleri ve veri okuyucular için yayınlanır. Aynı veri JSON olarak da mevcuttur: /api/index.json. Kaynak: EPDK şarj ağı işletmeci kayıtları, günlük tazelenir.
Türkiye geneli
| Toplam istasyon | 12283 |
|---|---|
| Hızlı şarj (50 kW ve üzeri) | 7442 |
| Kapsanan il | 81 |
| Operatör | 172 |
| AC ortanca fiyat (TL/kWh) | 9.95 |
| DC ortanca fiyat (TL/kWh) | 13.99 |
| AC fiyat aralığı (TL/kWh) | 5.9 – 13.99 |
| DC fiyat aralığı (TL/kWh) | 7.7 – 16.49 |
Şubat 2026 mevzuatı: güce göre kademeli DC fiyatı kaldırıldı; her operatörün tek AC ve tek DC fiyatı var.
Soket tipine göre
| Soket tipi | İstasyon |
|---|---|
| CCS2 | 7656 |
| Type2 | 6352 |
| CHAdeMO | 56 |
Mekân türüne göre
Konut sitelerinin içindeki cihazlar, sürücü o siteye giremediği için listelerden çıkarılmıştır (EPDK kaydında "halka açık" görünseler de).
| Mekân türü | İstasyon |
|---|---|
| Diğer | 7478 |
| Benzin istasyonu | 1525 |
| Otel | 1408 |
| AVM | 922 |
| Kamu binası / hastane / üniversite | 643 |
| Otoyol dinlenme tesisi | 187 |
| Sanayi sitesi | 120 |
İllere göre
Her ilin istasyon listesi ayrı sayfadadır; il adına tıklayın.
| İl | İstasyon | Hızlı şarj | Toplam soket | En yüksek güç (kW) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2384 | 1448 | 8308 | 720 |
| Ankara | 1158 | 685 | 3711 | 400 |
| Antalya | 799 | 390 | 1860 | 400 |
| Bursa | 568 | 321 | 1580 | 400 |
| İzmir | 556 | 331 | 1523 | 600 |
| Muğla | 424 | 213 | 987 | 400 |
| Kayseri | 329 | 231 | 1118 | 400 |
| Balıkesir | 312 | 206 | 856 | 400 |
| Kocaeli | 308 | 188 | 898 | 480 |
| Konya | 282 | 170 | 735 | 400 |
| Denizli | 227 | 144 | 547 | 400 |
| Sakarya | 219 | 128 | 578 | 400 |
| Aydın | 214 | 131 | 573 | 400 |
| Mersin | 209 | 145 | 497 | 400 |
| Adana | 195 | 133 | 470 | 360 |
| Manisa | 180 | 126 | 515 | 720 |
| Samsun | 170 | 106 | 393 | 400 |
| Tekirdağ | 169 | 107 | 390 | 400 |
| Afyonkarahisar | 164 | 92 | 546 | 400 |
| Çanakkale | 157 | 94 | 353 | 400 |
| Trabzon | 153 | 82 | 344 | 400 |
| Eskişehir | 149 | 93 | 395 | 400 |
| Malatya | 138 | 44 | 203 | 400 |
| Nevşehir | 128 | 51 | 274 | 300 |
| Diyarbakır | 125 | 77 | 320 | 360 |
| Gaziantep | 120 | 89 | 310 | 360 |
| Bolu | 104 | 71 | 337 | 480 |
| Düzce | 95 | 63 | 284 | 300 |
| Sivas | 91 | 65 | 233 | 400 |
| Edirne | 84 | 52 | 211 | 400 |
| Kahramanmaraş | 84 | 60 | 206 | 400 |
| Kütahya | 83 | 43 | 172 | 400 |
| Ordu | 80 | 51 | 170 | 360 |
| Isparta | 76 | 49 | 211 | 320 |
| Şanlıurfa | 75 | 62 | 172 | 360 |
| Erzurum | 72 | 51 | 149 | 360 |
| Yalova | 72 | 37 | 181 | 400 |
| Hatay | 71 | 57 | 157 | 360 |
| Çorum | 70 | 51 | 170 | 400 |
| Elazığ | 66 | 51 | 160 | 360 |
| Aksaray | 60 | 46 | 154 | 400 |
| Mardin | 60 | 43 | 143 | 360 |
| Rize | 58 | 32 | 119 | 200 |
| Tokat | 58 | 33 | 106 | 320 |
| Batman | 57 | 29 | 115 | 240 |
| Kastamonu | 55 | 34 | 112 | 240 |
| Zonguldak | 55 | 39 | 123 | 300 |
| Kırklareli | 54 | 35 | 139 | 240 |
| Van | 51 | 34 | 121 | 360 |
| Amasya | 50 | 28 | 113 | 300 |
| Giresun | 49 | 31 | 103 | 240 |
| Yozgat | 44 | 29 | 91 | 240 |
| Burdur | 42 | 24 | 113 | 400 |
| Karabük | 40 | 23 | 94 | 300 |
| Kırıkkale | 39 | 33 | 96 | 400 |
| Niğde | 38 | 28 | 106 | 400 |
| Uşak | 37 | 25 | 93 | 480 |
| Bilecik | 35 | 18 | 100 | 400 |
| Çankırı | 35 | 31 | 115 | 320 |
| Karaman | 29 | 16 | 68 | 240 |
| Osmaniye | 29 | 20 | 86 | 300 |
| Adıyaman | 28 | 14 | 57 | 180 |
| Sinop | 26 | 7 | 41 | 180 |
| Kırşehir | 25 | 17 | 62 | 400 |
| Artvin | 24 | 13 | 45 | 200 |
| Muş | 23 | 13 | 60 | 180 |
| Bitlis | 22 | 16 | 41 | 180 |
| Erzincan | 22 | 17 | 55 | 240 |
| Bartın | 20 | 12 | 41 | 180 |
| Bingöl | 19 | 11 | 32 | 180 |
| Gümüşhane | 19 | 16 | 40 | 240 |
| Şırnak | 19 | 15 | 44 | 180 |
| Ağrı | 15 | 12 | 29 | 180 |
| Kars | 15 | 8 | 27 | 180 |
| Hakkari | 13 | 8 | 21 | 180 |
| Bayburt | 12 | 10 | 23 | 240 |
| Siirt | 11 | 10 | 24 | 180 |
| Tunceli | 11 | 7 | 19 | 180 |
| Iğdır | 9 | 5 | 15 | 180 |
| Ardahan | 8 | 7 | 16 | 180 |
| Kilis | 7 | 5 | 12 | 180 |
Operatörlere göre
| Operatör | İstasyon | Hızlı şarj |
|---|---|---|
| ZES | 1811 | 748 |
| Trugo | 1338 | 1243 |
| Eşarj | 732 | 635 |
| Wat Mobilite | 522 | 412 |
| Otopriz | 361 | 306 |
| Voltrun | 345 | 95 |
| Astor | 345 | 316 |
| En Yakıt | 331 | 329 |
| Oncharge | 236 | 182 |
| Otojet | 224 | 187 |
| Ovolt | 208 | 156 |
| 5 Şarj | 203 | 193 |
| D-charge | 173 | 133 |
| Sharz.net | 172 | 31 |
| Shell | 146 | 130 |
| Zeplin Car Rental | 141 | 84 |
| K-şarj | 127 | 118 |
| Tunçmatik | 127 | 69 |
| Beefull | 117 | 68 |
| Otowatt | 116 | 67 |
| Aksa Şarj | 115 | 72 |
| Mks-şarj | 101 | 17 |
| Chargıng Vehıcles Cv | 100 | 53 |
| Miggo | 93 | 39 |
| Powerşarj | 88 | 70 |
| Neva Şarj | 84 | 53 |
| Aostechnology | 84 | 44 |
| Voltgo | 82 | 41 |
| Varr Tm | 77 | 46 |
| Şarjon | 71 | 16 |
| Şarjmatik | 69 | 9 |
| Green Scıence | 68 | 50 |
| İ-şarj | 64 | 17 |
| Lumicle | 62 | 62 |
| Şs Şarjstop Güvenli Şarj Noktası | 56 | 15 |
| E-power | 56 | 7 |
| Tora | 55 | 25 |
| Efish | 55 | 31 |
| Rst Chargepoint | 53 | 52 |
| Onlıfe | 51 | 8 |
| Tüvturk | 50 | 3 |
| Mycharge | 50 | 30 |
| Hızzlan Charge N'drive | 50 | 43 |
| Toger | 49 | 12 |
| Solarşarj | 48 | 12 |
| Pirim Gıda Ve Meşrubat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 46 | 9 |
| Fixcharge | 43 | 11 |
| Evroad | 43 | 10 |
| Voltup | 43 | 31 |
| Sepaş Akıllı Çözümler Anonim Şirketi | 42 | 29 |
| Checkpoint | 41 | 33 |
| Getacharge | 41 | 15 |
| Biogreen | 41 | 3 |
| Monokon Elektrik | 37 | 12 |
| Fast-go | 37 | 21 |
| Epsıs | 37 | 20 |
| Solinved | 37 | 10 |
| Acropol | 36 | 23 |
| Wattarya | 36 | 21 |
| Solargıze | 35 | 35 |
| Electrise | 35 | 7 |
| Tesla | 35 | 35 |
| 360° Enerji | 35 | 14 |
| Aarcona | 35 | 12 |
| Ekos | 33 | 19 |
| E4 Şarj | 33 | 7 |
| Plug&drive | 33 | 23 |
| Autovolt | 33 | 12 |
| Volti | 32 | 6 |
| Gıoev | 32 | 19 |
| Eka Enerji | 32 | 28 |
| Gsm Charge | 31 | 4 |
| B-charge | 31 | 6 |
| Elaris Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri | 30 | 6 |
| Q Charge | 30 | 15 |
| Ctg Elektrik Anonim Şirketi | 30 | 17 |
| Gotedygo | 30 | 15 |
| Erc Sistem | 29 | 3 |
| Ecobox | 29 | 5 |
| Tripy | 28 | 10 |
| Enertürk Rhg Enerji | 28 | 5 |
| Gel Dol | 28 | 7 |
| Evbee | 28 | 9 |
| Ecoconnect | 28 | 4 |
| Akmcharge | 28 | 7 |
| Türkşarj | 27 | 4 |
| Şarjplus | 27 | 2 |
| Dgdoğuşgıda | 27 | 5 |
| Sky World Solar Enerji | 27 | 6 |
| Önizşarj | 26 | 8 |
| Qc Quıkşarj | 26 | 13 |
| Multı Force | 25 | 18 |
| Vizyoneks | 25 | 4 |
| Energy Enerjik | 25 | 3 |
| Royal | 25 | 7 |
| Mehmetçik Enerji Grubu | 25 | 5 |
| Greendrive | 25 | 5 |
| Cns Solar Şarj | 25 | 21 |
| Mıthra Pod | 24 | 7 |
| Şarjtak | 24 | 10 |
| Greenwatt | 24 | 10 |
| Adze | 23 | 10 |
| Mınus Energy | 23 | 6 |
| Pleco Advertise.charge. | 23 | 4 |
| Mypower | 23 | 17 |
| Kes | 23 | 18 |
| Teknus | 23 | 3 |
| Turuncu Mühendislik | 22 | 3 |
| Power Elektronik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 22 | 9 |
| Orbit Enerji Hab. Tek. San. Ve Tic. A.ş. | 22 | 12 |
| Interdata | 21 | 3 |
| Bölgem Mobilite | 20 | 7 |
| Evc Charge | 20 | 12 |
| Karbon Nötr Konya | 19 | 7 |
| U-şarj | 19 | 15 |
| Pluginn | 19 | 4 |
| Çelikler Enerji | 19 | 10 |
| Oğultürk Pano | 18 | 7 |
| Clıxolar | 18 | 7 |
| Ar Armaksis Ar Verdepunto | 18 | 3 |
| Magıc Lıne | 17 | 7 |
| Arsima | 17 | 2 |
| Swapp | 17 | 3 |
| Carbonage | 17 | 3 |
| Asplus | 17 | 10 |
| Powerpay By Metropolcard | 17 | 5 |
| Windmark | 17 | 3 |
| Autoll | 17 | 3 |
| Avrupa Şarj | 17 | 10 |
| Bladeco | 16 | 7 |
| Meıs Charge | 16 | 2 |
| Ekoşarj En Ekonomik, En Ekolojik Şekil | 16 | 5 |
| Tamşarj | 16 | 9 |
| Şarjstart | 16 | 11 |
| G-charge | 15 | 8 |
| Şarjen | 15 | 4 |
| Gerilim Enerji | 15 | 9 |
| Eee Eskişehir Endüstriyel Enerji Elektrik Üretim A.ş. | 14 | 7 |
| Myzco | 14 | 6 |
| Vale | 13 | 7 |
| Promaster | 13 | 5 |
| Gezcar | 13 | 6 |
| Rönesans Charger | 12 | 10 |
| Telligrup | 12 | 3 |
| Köfteci Yusuf | 11 | 4 |
| Greenwatt | 11 | 4 |
| Vilampo | 11 | 3 |
| Qopuz Energy Proton Neutron | 11 | 5 |
| Fotec | 10 | 4 |
| Incharge Electrıc Vehıcle Chargıng Systems | 10 | 1 |
| Energy Chargıng Operator Network Econ | 10 | 7 |
| Obişarj | 10 | 2 |
| Pilstop | 10 | 5 |
| Sunlight | 10 | 6 |
| Acrobat | 10 | 3 |
| Şarjed Park | 9 | 2 |
| 3a | 8 | 5 |
| Evsolt | 8 | 3 |
| Mercury | 8 | 5 |
| Fzyenergy | 7 | 2 |
| Wattreıse | 7 | 4 |
| E-mod Mobil Şarj İstasyonu | 6 | 4 |
| Cavalier | 6 | 3 |
| Spectrum Girişimcilik | 6 | 2 |
| Krnenerji Şarj İstasyonları | 6 | 6 |
| B-force | 6 | 4 |
| Fortıs Enerji | 5 | 3 |
| Green Şarj İstasyonları | 5 | 1 |
| Porty | 5 | 2 |
| Aktif Şarj | 5 | 2 |
| Odeon Şarj | 5 | 4 |
| Şarjlan | 5 | 3 |
Şehirler arası güzergâhlar
Güzergâh üzerindeki hızlı şarj noktaları ve önerilen duraklar. Ayrıntılı durak listesi için güzergâh sayfasına bakın.
| Güzergâh | Mesafe (km) | Hızlı şarj | Önerilen durak | En uzun istasyonsuz aralık (km) |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul – Ankara | 349 | 2276 | 4 | 46 |
| İstanbul – Trabzon | 901 | 1928 | 11 | 34 |
| İstanbul – Antalya | 481 | 1896 | 6 | 48 |
| İstanbul – İzmir | 327 | 1753 | 4 | 34 |
| İstanbul – Adana | 706 | 1729 | 8 | 145 |
| İstanbul – Samsun | 616 | 1655 | 8 | 51 |
| İstanbul – Bodrum | 462 | 1641 | 6 | 53 |
| İstanbul – Bursa | 92 | 1571 | 1 | 15 |
| İstanbul – Çeşme | 376 | 1534 | 5 | 35 |
| Ankara – İzmir | 520 | 996 | 7 | 78 |
| Ankara – Bodrum | 572 | 963 | 7 | 49 |
| Ankara – Antalya | 386 | 851 | 4 | 136 |
| Ankara – Adana | 390 | 823 | 5 | 54 |
| Ankara – Trabzon | 592 | 806 | 7 | 76 |
| Ankara – Konya | 231 | 738 | 3 | 65 |
| İzmir – Antalya | 357 | 668 | 4 | 31 |
| Bursa – İzmir | 256 | 552 | 3 | 57 |
| Antalya – Adana | 410 | 484 | 5 | 62 |
| İzmir – Marmaris | 201 | 421 | 3 | 11 |
| İzmir – Bodrum | 157 | 402 | 2 | 13 |
Canlı durum hakkında
İstasyonların anlık durumu (çalışıyor / arızalı / sıra var) sürücü bildirimlerinden gelir. Bu bilgi bu sayfalarda ve JSON uçlarında yer almaz: dakikalar içinde değişir ve yalnızca bildirim almış istasyonlar için vardır. Bir istasyonun şu anda çalışıp çalışmadığı sorusunda istasyonun kendi sayfasına ya da mobil uygulamaya bakın; bu sayfalardaki güç, soket, adres, fiyat ve konum bilgileri ise durağandır.
Toplam 12.283 istasyon. Veri kaynağı: EPDK şarj ağı işletmeci listesi. Kaynak gösterilerek alıntılanabilir: eŞarjRadar (https://esarjradar.com).